Schválený rozpočet | 29 830 300 Kč |
Upravený rozpočet | 30 374 000 Kč |
Skutečné plnění | 8 804 835 Kč |
Plnění | 28,99 % |
Schválený rozpočet | 27 429 800 Kč |
Upravený rozpočet | 28 579 700 Kč |
Skutečné čerpání | 4 933 844 Kč |
Čerpání | 17,26 % |
Schválený rozpočet | 29 830 300 Kč |
Upravený rozpočet | 30 374 000 Kč |
Skutečné plnění | 8 804 835 Kč |
Plnění | 28,99 % |
Schválený rozpočet | 27 429 800 Kč |
Upravený rozpočet | 28 579 700 Kč |
Skutečné čerpání | 4 933 844 Kč |
Čerpání | 17,26 % |
5.6.2023 05:13
Aktuální teplota:
11,2 °C
Vlhkost:
89,2 %
Rosný bod:
9,5 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.