Schválený rozpočet | 22 900 970 Kč |
Upravený rozpočet | 31 017 000 Kč |
Skutečné plnění | 17 347 157 Kč |
Plnění | 55,93 % |
Schválený rozpočet | 39 980 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 709 300 Kč |
Skutečné čerpání | 14 897 861 Kč |
Čerpání | 35,72 % |
Schválený rozpočet | 22 900 970 Kč |
Upravený rozpočet | 31 017 000 Kč |
Skutečné plnění | 17 347 157 Kč |
Plnění | 55,93 % |
Schválený rozpočet | 39 980 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 709 300 Kč |
Skutečné čerpání | 14 897 861 Kč |
Čerpání | 35,72 % |
30.6.2022 06:16
Aktuální teplota:
18,1 °C
Vlhkost:
100 %
Rosný bod:
18,1 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.