Schválený rozpočet | 42 097 830 Kč |
Upravený rozpočet | 43 110 330 Kč |
Skutečné plnění | 16 062 026 Kč |
Plnění | 37,26 % |
Schválený rozpočet | 68 808 400 Kč |
Upravený rozpočet | 69 888 300 Kč |
Skutečné čerpání | 10 536 730 Kč |
Čerpání | 15,08 % |
Schválený rozpočet | 42 097 830 Kč |
Upravený rozpočet | 43 110 330 Kč |
Skutečné plnění | 16 062 026 Kč |
Plnění | 37,26 % |
Schválený rozpočet | 68 808 400 Kč |
Upravený rozpočet | 69 888 300 Kč |
Skutečné čerpání | 10 536 730 Kč |
Čerpání | 15,08 % |
18.7.2025 12:23
Aktuální teplota:
20.1 °C
Vlhkost:
86.3 %
Rosný bod:
17.7 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.