Naposledy měřeno: 18. 6. 2025 22:22
Aktuální teplota: | 18,9 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 76,8 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 14,8 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 6236619 |
Měřeno od: | 27. 3. 2012 12:56 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 15. 9. 2024 |
Nejnižší teplota: | -39,4°C 15. 9. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
17. 6. 2025 | 16,0 °C | 81,1 % |
16. 6. 2025 | 13,8 °C | 20,3 % |
15. 6. 2025 | 22,2 °C | 70,2 % |
14. 6. 2025 | 17,6 °C | 62,9 % |
13. 6. 2025 | 13,4 °C | 72,5 % |
12. 6. 2025 | 13,6 °C | 78,6 % |
11. 6. 2025 | 10,7 °C | 83,0 % |
Datum (2025): | 18. 6. | 17. 6. | 16. 6. | 15. 6. | 14. 6. | 13. 6. | 12. 6. |
Max. teplota: | 36,1 °C | 32,9 °C | 21,1 °C | 42,9 °C | 39,7 °C | 36,7 °C | 34,4 °C |
Min. teplota: | 12,2 °C | 9,0 °C | 12,2 °C | 16,6 °C | 8,5 °C | 8,2 °C | 6,9 °C |
18.6.2025 22:22
Aktuální teplota:
18.9 °C
Vlhkost:
76.8 %
Rosný bod:
14.8 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.