Naposledy měřeno: 5. 6. 2023 04:26
Aktuální teplota: | 11,5 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 88,4 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 9,6 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5285665 |
Měřeno od: | 27. 3. 2012 12:56 |
Nejvyšší teplota: | 58,2°C 4. 10. 2020 |
Nejnižší teplota: | -19,9°C 8. 10. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
4. 6. 2023 | 6,1 °C | 82,4 % |
3. 6. 2023 | 6,2 °C | 86,2 % |
2. 6. 2023 | 11,7 °C | 73,6 % |
1. 6. 2023 | 10,0 °C | 79,4 % |
31. 5. 2023 | 7,2 °C | 81,3 % |
30. 5. 2023 | 11,3 °C | 78,3 % |
29. 5. 2023 | 7,6 °C | 85,6 % |
Datum (2023): | 5. 6. | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. | 1. 6. | 31. 5. | 30. 5. |
Max. teplota: | 13,5 °C | 34,6 °C | 32,2 °C | 30,2 °C | 36,2 °C | 35,2 °C | 32,6 °C |
Min. teplota: | 10,6 °C | 6,1 °C | 5,6 °C | 10,7 °C | 9,4 °C | 6,9 °C | 9,8 °C |
5.6.2023 04:26
Aktuální teplota:
11,5 °C
Vlhkost:
88,4 %
Rosný bod:
9,6 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.