Naposledy měřeno: 9. 2. 2025 02:03
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 76,7 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | -3,7 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 6062386 |
Měřeno od: | 27. 3. 2012 12:56 |
Nejvyšší teplota: | 124,2°C 15. 9. 2024 |
Nejnižší teplota: | -39,4°C 15. 9. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
8. 2. 2025 | 1,2 °C | 78,7 % |
7. 2. 2025 | 0,0 °C | 91,9 % |
6. 2. 2025 | 0,7 °C | 94,1 % |
5. 2. 2025 | -2,1 °C | 83,3 % |
4. 2. 2025 | -3,6 °C | 86,0 % |
3. 2. 2025 | -4,7 °C | 89,2 % |
2. 2. 2025 | -3,0 °C | 92,9 % |
Datum (2025): | 9. 2. | 8. 2. | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. |
Max. teplota: | 0,6 °C | 6,2 °C | 2,1 °C | 3,7 °C | 7,3 °C | 9,7 °C | 7,0 °C |
Min. teplota: | -0,1 °C | -0,7 °C | 0,0 °C | 0,3 °C | -4,5 °C | -5,3 °C | -4,8 °C |
9.2.2025 02:03
Aktuální teplota:
0.0 °C
Vlhkost:
76.7 %
Rosný bod:
-3.7 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.