Výdaje
| Schválený rozpočet | 54 821 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 997 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 690 350,69 Kč |
| Čerpání | 24,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 255 500,00 | 282 500,00 | 155 750,90 | 55,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 639 100,00 | 4 639 100,00 | 755 085,02 | 16,28 |
| Doprava | 13 393 500,00 | 13 393 500,00 | 952 405,42 | 7,11 |
| Kultura | 768 000,00 | 781 000,00 | 174 473,00 | 22,34 |
| Průmysl a stavebnictví | 16 272 800,00 | 16 311 100,00 | 5 156 304,75 | 31,61 |
| Sociální služby | 79 000,00 | 87 000,00 | 59 800,00 | 68,74 |
| Školství | 5 876 000,00 | 5 876 000,00 | 2 297 299,64 | 39,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 329 000,00 | 335 000,00 | 197 485,00 | 58,95 |
| Veřejná správa | 6 800 600,00 | 6 879 700,00 | 2 676 973,15 | 38,91 |
| Zdravotnictví | 189 400,00 | 193 300,00 | 75 898,85 | 39,26 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 200 000,00 | 13 913,00 | 6,96 |
| Životní prostředí | 6 018 500,00 | 6 018 900,00 | 1 174 961,96 | 19,52 |
| Celkem | 54 821 400,00 | 54 997 100,00 | 13 690 350,69 | 24,89 |









