Výdaje
| Schválený rozpočet | 54 821 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 320 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 026 597,91 Kč |
| Čerpání | 69,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 255 500,00 | 2 782 500,00 | 803 981,20 | 28,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 639 100,00 | 4 639 100,00 | 1 119 047,10 | 24,12 |
| Doprava | 13 393 500,00 | 13 393 500,00 | 10 707 176,63 | 79,94 |
| Kultura | 768 000,00 | 796 000,00 | 358 942,44 | 45,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 16 272 800,00 | 16 833 300,00 | 15 569 876,64 | 92,49 |
| Sociální služby | 79 000,00 | 89 000,00 | 73 650,00 | 82,75 |
| Školství | 5 876 000,00 | 5 876 000,00 | 3 457 957,57 | 58,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 329 000,00 | 335 000,00 | 228 411,60 | 68,18 |
| Veřejná správa | 6 800 600,00 | 8 163 900,00 | 5 257 297,30 | 64,40 |
| Zdravotnictví | 189 400,00 | 193 300,00 | 110 856,17 | 57,35 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 200 000,00 | 41 513,00 | 20,76 |
| Životní prostředí | 6 018 500,00 | 6 018 900,00 | 3 297 888,26 | 54,79 |
| Celkem | 54 821 400,00 | 59 320 500,00 | 41 026 597,91 | 69,16 |









