Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 191 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 211 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 656 731,87 Kč |
| Plnění | 25,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 906 000,00 | 33 906 000,00 | 9 362 506,06 | 27,61 |
| Nedaňové | 2 927 800,00 | 3 395 000,00 | 1 570 566,74 | 46,26 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 686 900,00 | 594 247,07 | 86,51 |
| Finanční transfery | 7 207 500,00 | 7 224 000,00 | 129 412,00 | 1,79 |
| Celkem | 44 191 300,00 | 45 211 900,00 | 11 656 731,87 | 25,78 |









