Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 191 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 608 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 333 571,97 Kč |
| Plnění | 48,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 906 000,00 | 33 906 000,00 | 16 372 016,85 | 48,29 |
| Nedaňové | 2 927 800,00 | 3 512 000,00 | 2 265 650,57 | 64,51 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 686 900,00 | 603 647,07 | 87,88 |
| Finanční transfery | 7 207 500,00 | 7 504 000,00 | 3 092 257,48 | 41,21 |
| Celkem | 44 191 300,00 | 45 608 900,00 | 22 333 571,97 | 48,97 |









