DISPEČINK SANITNÍCH VOZŮ (AMA-DZS) - objednávky : 469 311 445
| Ordinační doby LSPP pro dospělé | ||||
|
| pátek | sobota+neděle+svátky | umístění | poznámka |
| Pardubická krajská nemocnice, a.s. | 14.00 - 22.00 | 10.00 - 22.00 | Erno Košťála 1014, Pardubice | slouží se i ve všední dny, službu zajišťuje Pardubická lékařská pohotovost s.r.o. |
| Svitavská nemocnice, a.s. | 18.00 - 21.00 | 9.00 - 17.00 | LSPP sídlí v budově polikliniky naproti nemocnici. Adresa: Kollárova 2070/22, Svitavy |
|
| Chrudimská nemocnice, a.s. | 16.00 - 20.00 | 8.00 - 17.00 | v areálu nemocnice, v budově ředitelství |
|
| Litomyšlská nemocnice, a.s. |
| 13.00 - 18.00 | v areálu nemocnice, v budově ředitelství | v pátek se neslouží |
| Orlickoústecká nemocnice, a.s. | 17.00 - 21.00 | 9.00 - 18. 00 | v areálu nemocnice, v přízemí neurologického pavilónu |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15.12.2025 18:19
Aktuální teplota:
0.0 °C
Vlhkost:
67.3 %
Rosný bod:
-5.4 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.