P ř í j m y | |||
rozp.skladba | text | v tisících Kč | poznámka |
daňové příjmy celkem | 11 659,1 | ||
1111 | daň fyzických osob ze závislé činnosti | 2 708,8 | |
1112 | daň fyzických osob samost.výděl.činných | 66,8 | |
1121 | daň z příjmů právnických osob | 2 463,0 | |
1211 | DPH | 4 936,0 | |
1340 | poplatky za likvidaci odpadů | 695,0 | |
1341 | poplatky ze psů | 22,0 | |
1343 | poplatky za užívání veřejného prostranství | 1,5 | |
1361 | poplatky správní | 16,0 | |
1511 | daň z nemovitostí | 750,0 | |
dotace celkem | 527,8 | ||
4112 | dotace KrÚ | 217,8 | |
4121 | příspěvky na žáky od ostatních obcí | 250,0 | |
4134 | převody z rozpočt.účtů | 60,0 | soc.fond |
nedaňové příjmy celkem | 1 549,9 | ||
1032/2111 | lesy - prodej dřeva | 150,0 | |
2141/2111 | lesy - příjmy obecné | 30,0 | |
2141/2132 | obchodní činnost - pronájmy nebyt.prostor | 90,0 | |
2341/2132 | rybníky pronájem | 8,0 | |
3322/2111 | Ležáky - údržba areálu | 400,0 | |
3322/2112 | Ležáky - prodej zboží restaurace | 400,0 | |
3519/2132 | zdravotní středisko - nájem | 28,0 | |
3519/2324 | zdravotní středisko - zálohy na služby | 25,0 | |
3612/2132 | bytové hospodářství - nájmy | 174,0 | |
3639/2131 | komunální služby - pronájem pozemnů | 26,0 | T mobile |
3639/3111 | komunální služby - prodej pozemků | 80,0 | |
3725/2324 | příspěvky EKO-KOM za tříděný odpad | 80,0 | |
3745/2111 | služby | 5,0 | |
3745/2131 | nájmy z pozemků | 8,9 | |
6171/2111 | vnitřní správa | 20,0 | hlášení, kopírování |
6310/2141 | úroky z bankovního účtu | 25,0 | |
p ř í j m y c e l k e m | 13 736,8 | ||
V ý d a j e | |||
rozp.skladba | text | poznámka | |
1014 | ochrana zvířat | 5,0 | |
1014/5169 | útulek pro psy | 5,0 | |
1031 | lesy - pěstební činnost | 80,0 | |
1031/5139 | materiál /stromky/ | 15,0 | |
1031/5156 | PHM | 2,0 | |
1031/5169 | služby | 63,0 | |
1032 | lesy těžba dřeva | 81,0 | |
1032/5139 | materiál | 10,0 | |
1032/5169 | ostatní služby | 70,0 | |
1032/5173 | cestovné | 1,0 | |
2141 | vnitřní obchod | 390,0 | Šv host., škola, jesle |
2141/5021 | OON | 10,0 | |
2141/5151 | voda | 20,0 | |
2141/5153 | plyn | 90,0 | |
1 | |||
rozp.skladba | text | poznámka | |
2141/5154 | elektrická energie /Cikánka, jesle/ | 70,0 | |
2141/5171 | opravy a údržba | 200,0 | škola Švihov |
2212 | cesty | 2 847,5 | |
2212/5011 | mzdy | 50,0 | |
2212/5031 | pojištění sociální | 13,0 | |
2212/5032 | pojištění zdravotní | 4,5 | |
2212/5139 | materiál | 10,0 | |
2212/5156 | pohonné hmoty | 30,0 | |
2212/5169 | služby | 40,0 | |
2212/5171 | opravy místních komunikací | 2 700,0 | Havlovice, Na Hrobka |
2310 | pitná voda | 40,0 | |
2310/6121 | stavby - prodloužení vodovodu | 40,0 | přeložka u školky |
2321 | odvádění odpadních vod | 550,0 | |
2321/5139 | materiál | 20,0 | |
2321/5169 | služby | 30,0 | |
2321/6121 | přípojky ČOV | 500,0 | |
3111 | mateřská škola | 1 030,0 | |
3111/5141 | úroky z úvěru | 30,0 | |
3111/5331 | příspěvek na provoz příspěvkové organizace | 600,0 | |
3111/6121 | budovy, haly, stavby | 400,0 | střecha MŠ |
3113 | základní škola | 765,0 | |
3113/5141 | úroky z úvěru | 15,0 | |
3113/5321 | příspěvky na žáky obcím | 350,0 | |
3113/5331 | příspěvek na provoz příspěvkové organizace | 400,0 | |
3314 | knihovna | 12,5 | |
3314/5021 | OON | 6,5 | |
3314/5136 | knihy, tisk | 6,0 | |
3319 | kronika | 15,0 | |
3319/5021 | OON | 10,0 | |
3319/5139 | materiál | 5,0 | |
3322 | Ležáky | 1 149,0 | |
3322/5011 | mzdy | 400,0 | |
3322/5021 | OON | 10,0 | |
3322/5031 | pojištění sociální | 90,0 | |
3322/5032 | pojištění zdravotní | 32,0 | |
3322/5038 | ostatní pojištění | 1,0 | |
3322/5132 | ochranné pomůcky | 3,0 | |
3322/5138 | nákup zboží k dalšímu prodeji | 350,0 | |
3322/5139 | materiál | 50,0 | |
3322/5154 | elektřina | 40,0 | |
3322/5156 | pohonné hmoty | 65,0 | |
3322/5161 | poštovné | 1,5 | |
3322/5162 | telefon | 1,5 | |
3322/5164 | nájemné | 14,0 | |
3322/5169 | služby | 10,0 | |
3322/5171 | opravy, údržba | 35,0 | |
3322/5173 | cestovné | 10,0 | |
3322/5175 | pohoštění | 10,0 | |
3322/5194 | dary | 1,0 | |
3322/5222 | příspěvek | 10,0 | štafeta |
3322/5229 | ostatní neinv.transfery | 15,0 | pieta, iniciativa |
3341 | rozhlas | 36,5 | |
3341/5171 | údržba a opravy | 30,0 | |
3341/5192 | poplatek OSA | 6,5 | |
3399 | kultura | 91,0 | |
3399/5139 | materiál | 15,0 | |
2 | |||
rozp.skladba | text | poznámka | |
3399/5169 | služby | 15,0 | |
3399/5175 | pohoštění | 8,0 | jubilejní svatby |
3399/5194 | věcné dary | 28,0 | jubilejní svatby |
3399/5492 | dary obyvatelstvu | 25,0 | vítání, 1.tř |
3419 | ostatní tělovýchovná činnost | 200,0 | |
3419/5222 | příspěvky | 200,0 | Tatran, Pumpa |
3429 | ostatní zájmová činnost | 27,0 | |
3429/5194 | věcné dary | 2,0 | ceny do tombol |
3429/5222 | příspěvky | 25,0 | ženy,karneval,SPŠ, šachy |
3512 | stomatologiská péče | 3,7 | |
3512/5321 | příspěvky | 3,7 | |
3513 | lékařská služba první pomoci | 35,0 | |
3513/5321 | příspěvky | 35,0 | |
3519 | zdravotní středisko | 152,0 | |
3519/5011 | mzdy | 27,0 | uklízečka |
3519/5031 | pojištění sociální | 7,0 | |
3519/5032 | pojištění zdravotní | 2,5 | |
3519/5038 | ostatní pojištění | 0,5 | |
3519/5139 | materiál | 2,0 | |
3519/5151 | voda | 4,0 | |
3519/5154 | elektřina | 24,0 | |
3519/5171 | údržba a opravy | 85,0 | střecha |
3613 | nebytové hospodářství | 108,0 | |
3613/5011 | mzdy | 72,0 | |
3613/5021 | OON | 10,0 | |
3613/5031 | pojištění sociální | 18,0 | |
3613/5032 | pojištění zdravotní | 6,0 | |
3613/5038 | pojištění ostatní | 2,0 | |
3631 | veřejné osvětlení | 560,0 | |
3631/5154 | elektřina | 160,0 | |
3631/5171 | údržba a opravy | 200,0 | |
3631/6121 | budovy, haly, stavby | 200,0 | prodloužení Holčí |
3632 | pohřebnictví | 5,0 | |
3632/5321 | neinvestiční transfery obcím | 5,0 | Žumberk |
3639 | komunální služby | 545,3 | |
3639/5139 | materiál | 10,0 | |
3639/5156 | pohonné hmoty | 15,0 | |
3639/5329 | příspěvek Mikroregion | 18,3 | |
3639/5362 | daně a poplatky z prodeje pozemků | 2,0 | |
3639/6130 | nákup pozemků | 500,0 | Ťukalová |
3722 | komunálni odpad | 930,0 | |
3722/5137 | DDHM | 30,0 | kontejnery |
3722/5169 | služby | 900,0 | |
3745 | veřejná zeleň | 799,0 | |
3745/5011 | mzdy | 500,0 | |
3745/5021 | OON | 20,0 | |
3745/5031 | sociální pojištění | 130,0 | |
3745/5032 | zdravotní pojištění | 45,0 | |
3745/5038 | ostatní pojištění | 3,0 | |
3745/5132 | ochranné pomůcky | 3,0 | |
3745/5137 | DDHM | 20,0 | |
3745/5139 | materiál | 30,0 | |
3745/5156 | pohonné hmoty | 40,0 | |
3745/5167 | školení | 3,0 | |
3745/5169 | služby | 5,0 | |
3 | |||
rozp.skladba | text | poznámka | |
5512 | sbor dobrovolných hasičů | 163,0 | |
5512/5137 | DDHM | 101,0 | |
5512/5139 | materiál | 10,0 | |
5512/5151 | voda | 2,0 | |
5512/5154 | elektřina | 30,0 | |
5512/5156 | pohonné hmoty | 15,0 | |
5512/5169 | služby | 5,0 | |
6112 | zastupitelstvo obce | 1 276,0 | |
6112/5023 | OON | 950,0 | |
6112/5031 | sociální pojištění | 237,0 | |
6112/5032 | zdravotní pojištění | 85,0 | |
6112/5167 | školení | 3,0 | |
6112/5175 | pohoštění | 1,0 | |
6171 | veřejná správa | 946,0 | |
6171/5011 | mzdy | 400,0 | |
6171/5031 | pojištění sociální | 100,0 | |
6171/5032 | pojištění zdravotní | 36,0 | |
6171/5038 | ostatní pojištění | 2,0 | |
6171/5136 | knihy, tisk | 10,0 | |
6171/5137 | DDHM | 10,0 | |
6171/5139 | materiál | 50,0 | |
6171/5151 | voda | 2,0 | |
6171/5153 | plyn | 28,0 | |
6171/5154 | elektřina | 70,0 | |
6171/5161 | poštovné | 10,0 | |
6171/5162 | telefon | 33,0 | |
6171/5167 | školení | 9,0 | |
6171/5169 | služby | 100,0 | |
6171/5172 | počítačový program | 35,0 | |
6171/5173 | cestovné | 45,0 | |
6171/5175 | pohoštění | 1,0 | |
6171/5229 | příspěvek | 5,0 | Svaz obcí |
6310 | bankovní služby | 8,0 | |
6310/5163 | poplatky | 8,0 | |
6320 | pojištění | 66,0 | |
6320/5163 | pojištění majetku | 66,0 | |
6330 | převody soc. fondu | 60,0 | |
6330/5342 | převody soc. fondu | 60,0 | |
6399 | ostatní finanční operace | 130,0 | |
6399/5362 | platby daní a poplatků | 130,0 | DPH |
6402 | vratka dotace | 26,3 | |
6402/5366 | vratka dotací volby | 26,3 | |
v ý d a j e c e l k e m | 13 132,8 | ||
8124 | financování splátka úvěru | - 300,0 |
Zveřejněno na elektronické úřední desce od 14.2.2013 do 1.3.2013 | |||
Vyvěšeno dne: 14.2.2013 Sejmuto dne: 1.3.2013 |
9.12.2024 12:14
Aktuální teplota:
2.4 °C
Vlhkost:
93.1 %
Rosný bod:
1.4 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.