Rozpočet Obce Miřetice na rok 2012 | ||||
rozp.skladba | text | v tisících Kč | ||
1111 | daň fyzických osob ze závislé činnosti | 1 853,2 | ||
1112 | daň fyzických osob samost.výděl.činných | 124,2 | ||
1113 | daň fyzických osob zvláštní sazba | 198,6 | ||
1121 | daň z příjmů právnických osob | 1 934,1 | ||
1211 | DPH | 4 522,7 | ||
1340 | poplatky za likvidaci odpadů | 695,0 | ||
1341 | poplatky ze psů | 21,0 | ||
1343 | poplatky za užívání veřejného prostranství | 1,5 | ||
1361 | poplatky správní | 15,0 | ||
1511 | daň z nemovitostí | 637,0 | ||
dotace celkem | 573,4 | |||
4112 | dotace KrÚ | 363,4 | ||
4121 | příspěvky na žáky od ostatních obcí | 150,0 | ||
4134 | převody z rozpočt.účtů | 60,0 | ||
nedaňové příjmy celkem | 1 513,4 | |||
1032/2111 | lesy - prodej dřeva | 150,0 | ||
2141/2111 | lesy - příjmy obecné | 5,0 | ||
2141/2132 | obchodní činnost - pronájmy nebyt.prostor | 90,0 | ||
2341/2132 | rybníky pronájem | 8,0 | ||
3322/2111 | Ležáky - údržba areálu | 400,0 | ||
3322/2112 | Ležáky - prodej zboží restaurace | 400,0 | ||
3519/2132 | zdravotní středisko - nájem | 28,0 | ||
3519/2324 | zdravotní středisko - zálohy na služby | 23,0 | ||
3612/2132 | bytové hospodářství - nájmy | 174,0 | ||
3639/2131 | komunální služby - pronájem pozemnů | 22,0 | ||
3639/3111 | komunální služby - prodej pozemků | 80,0 | ||
3725/2324 | příspěvky EKO-KOM za tříděný odpad | 70,0 | ||
3745/2111 | služby | 10,0 | ||
3745/2131 | nájmy z pozemků | 8,4 | ||
6171/2111 | vnitřní správa | 20,0 | ||
6310/2141 | úroky z bankovního účtu | 25,0 | ||
p ř í j m y c e l k e m | 12 089,1 | |||
V ý d a j e | ||||
rozp.skladba | text | |||
1014 | ochrana zvířat | 5,0 | ||
1031 | lesy - pěstební činnost | 43,0 | ||
1032 | lesy těžba dřeva | 71,0 | ||
2141 | vnitřní obchod | 471,0 | ||
2212 | cesty | 647,5 | ||
2310 | pitná voda | 400,0 | ||
2321 | odvádění odpadních vod | 1 150,0 | ||
2341 | voda v zemědělské krajině | 50,0 | ||
3111 | mateřská škola | 470,0 | ||
3113 | základní škola | 1 240,0 | ||
3314 | knihovna | 12,5 | ||
3319 | kronika | 15,0 | ||
3322 | Ležáky | 1 131,0 | ||
3341 | rozhlas | 26,5 | ||
3399 | kultura | 85,0 | ||
3419 | ostatní tělovýchovná činnost | 100,0 | ||
3421 | zájmová činnost a rekreace | 150,0 | ||
3429 | ostatní zájmová činnost | 22,0 | ||
3513 | lékařská služba první pomoci | 35,0 | ||
3519 | zdravotní středisko | 142,0 | ||
3612 | bytové hospodářství | 300,0 | ||
3613 | nebytové hospodářství | 109,0 | ||
3631 | veřejné osvětlení | 300,0 | ||
3631 | veřejné osvětlení | 300,0 | ||
3632 | pohřebnictví | 5,0 | ||
3639 | komunální služby | 552,0 | ||
3722 | komunálni odpad | 960,0 | ||
3745 | veřejná zeleň | 1 174,0 | ||
5512 | sbor dobrovolných hasičů | 184,0 | ||
6112 | zastupitelstvo obce | 1 276,0 | ||
6171 | veřejná správa | 896,0 | ||
6310 | bankovní služby | 8,0 | ||
6320 | pojištění | 56,0 | ||
6330 | převody soc. fondu | 60,0 | ||
6399 | ostatní finanční operace | 130,0 | ||
6402 | vratka dotací sčítání | 5,2 | ||
v ý d a j e c e l k e m | 12 281,7 | |||
8124 | financování splátka úvěru | -300,0 | ||
Rozpočet je sestavený jako nevyrovnaný, rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt přebytkem z minulých let | ||||
Vyvěšeno/ Vyvěšeno na el.úř.desce: 30.11.2011 Sejmuto/ Sejmuto z el.úř.desky: 16.12.2011 |
24.1.2025 05:34
Aktuální teplota:
1.2 °C
Vlhkost:
83.8 %
Rosný bod:
-1.2 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.