ROZPOČET OBCE MIŘETICE NA ROK 2011 | |||||
rozp.skl. | text | v tisících Kč | |||
daňové příjmy celkem | 9 974,0 | ||||
1111 | daň fyzických osob ze závislé činnosti | 1 908,3 | |||
1112 | daň fyzických osob samost.výděl.činných | 170,4 | |||
1113 | daň fyzických osob zvláštní sazba | 302,1 | |||
1121 | daň z příjmů právnických osob | 1 900,9 | |||
1211 | DPH | 4 391,3 | |||
1337 | poplatky za likvidaci odpadů | 625,0 | |||
1341 | poplatky ze psů | 23,0 | |||
1343 | poplatky za užívání veřejného prostranství | 1,0 | |||
1361 | poplatky správní | 15,0 | |||
1511 | daň z nemovitostí | 637,0 | |||
dotace celkem | 457,4 | ||||
4112 | dotace KrÚ | 347,4 | |||
4121 | příspěvky na žáky od ostatních obcí | 110,0 | |||
nedaňové příjmy celkem | 1 240,6 | ||||
1032 | lesy | 50,6 | |||
2141 | obchodní činnost | 90 | |||
2341 | rybníky | 7,0 | |||
3322 | Ležáky | 700,0 | |||
3519 | zdravotní středisko | 51,0 | |||
3612 | bytové hospodářství | 152,0 | |||
3639 | komunální služby | 72,0 | |||
3725 | příspěvky EKO-KOM za tříděný odpad | 60,0 | |||
3745 | nájmy z pozemků | 13,0 | |||
6171 | vnitřní správa | 20,0 | |||
6310 | úroky z bankovního účtu | 25,0 | |||
p ř í j m y c e l k e m | 11 672,0 | ||||
rozp.skl. | text | v tisících Kč | |||
1014 | ochrana zvířat | 5,0 | |||
1031 | lesy - pěstební činnost | 45,0 | |||
1032 | lesy těžba dřeva | 66,0 | |||
2141 | vnitřní obchod | 165,0 | |||
2212 | cesty | 939,0 | |||
2219 | ostatní pozemní komunikace | 900,0 | |||
2310 | pitná voda | 400,0 | |||
2321 | odvádění odpadních vod | 100,0 | |||
3111 | mateřská škola | 851,0 | |||
3113 | základní škola | 725,5 | |||
3314 | knihovna | 12,0 | |||
3319 | kronika | 13,0 | |||
3322 | Ležáky | 1 057,5 | |||
3341 | rozhlas | 26,0 | |||
3399 | kultura | 56,0 | |||
3419 | ostatní tělovýchovná činnost | 75,0 | |||
3429 | ostatní zájmová činnost | 24,0 | |||
3513 | lékařská služba první pomoci | 60,0 | |||
3519 | zdravotní středisko | 145,5 | |||
3613 | nebytové hospodářství | 79,0 | |||
3631 | veřejné osvětlení | 550,0 | |||
3639 | komunální služby | 177,0 | |||
3722 | komunálni odpad | 910,0 | |||
3745 | veřejná zeleň | 1 616,5 | |||
5512 | sbor dobrovolných hasičů | 145,0 | |||
6112 | zastupitelstvo obce | 1 262,0 | |||
6171 | veřejná správa | 842,0 | |||
6310 | bankovní služby | 8,0 | |||
6320 | pojištění | 56,0 | |||
6330 | převody sociálnímu fondu | 189,8 | |||
6402 | finanční vypořádání minulých let | 10,7 | |||
6409 | ostatní činnosti jinde nezařazené (DPH) | 110,0 | |||
v ý d a j e c e l k e m | 11 622,0 | ||||
8124 | f i n a n c o v á n í (splátka úvěru) | 300,0 | |||
Rozpočet obce Miřetice na rok 2011 je sestavený jako nevyrovnaný, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt z přebytku hospodaření | |||||
z minulých let. | |||||
Zveřejněno na elektronické úřední desce od 30.11.2010 do 16.12.2010 | |||||
Vyvěšeno: 30.11.2010 Sejmuto: 16.12.2010 |
9.12.2024 10:16
Aktuální teplota:
1.8 °C
Vlhkost:
94.9 %
Rosný bod:
1.0 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.