| ROZPOČET OBCE MIŘETICE NA ROK 2010 | |||||||
| rozp.skl. | text | v tisících Kč | |||||
| daňové příjmy celkem | 9 735,5 | ||||||
| 1111 | daň fyzických osob ze závislé činnosti | 1 713,3 | |||||
| 1112 | daň fyzických osob samost.výděl.činných | 183,6 | |||||
| 1113 | daň fyzických osob zvláštní sazba | 154,2 | |||||
| 1121 | daň z příjmů právnických osob | 2 262,3 | |||||
| 1211 | DPH | 4 260,1 | |||||
| 1361 | správní poplatky | 11,0 | |||||
| 1337 | poplatky za likvidaci odpadů | 627,0 | |||||
| 1341 | poplatky ze psů | 23,0 | |||||
| 1343 | poplatky za užívání veřejného prostranství | 1,0 | |||||
| 1511 | daň z nemovitostí | 500,0 | |||||
| dotace celkem | 593,6 | ||||||
| 4112 | dotace KrÚ | 497,6 | |||||
| 4121 | příspěvky na žáky od ostatních obcí | 96,0 | |||||
| nedaňové příjmy celkem | 1 192,0 | ||||||
| 1032 | lesy | 50,0 | |||||
| 2141 | obchodní činnost | 110,0 | |||||
| 2341 | rybníky | 7,0 | |||||
| 3322 | Ležáky | 750,0 | |||||
| 3519 | zdravotní středisko | 48,0 | |||||
| 3612 | bytové hospodářství | 155,0 | |||||
| 3639 | komunální služby | 72,0 | |||||
| 3725 | příspěvky EKO-KOM za tříděný odpad | 50,0 | |||||
| 3745 | nájmy z pozemků | 5,0 | |||||
| 6171 | vnitřní správa | 20,0 | |||||
| 6310 | úroky z bankovního účtu | 25,0 | |||||
| p ř í j m y c e l k e m | 11 521,1 | ||||||
| rozp.skl. | text | v tisících Kč | |||||
| 1014 | ochrana zvířat | 5,0 | |||||
| 1031 | lesy - pěstební činnost | 35,0 | |||||
| 1032 | lesy těžba dřeva | 25,0 | |||||
| 2141 | vnitřní obchod | 148,0 | |||||
| 2212 | cesty | 2 070,0 | |||||
| 2310 | pitná voda | 400,0 | |||||
| 2321 | odvádění odpadních vod | 500,0 | |||||
| 3111 | mateřská škola | 532,0 | |||||
| 3113 | základní škola | 766,5 | |||||
| 3314 | knihovna | 12,0 | |||||
| 3319 | kronika | 13,0 | |||||
| 3322 | Ležáky | 1 137,0 | |||||
| 3341 | rozhlas | 226,0 | |||||
| 3399 | kultura | 44,0 | |||||
| 3419 | ostatní tělovýchovná činnost | 30,0 | |||||
| 3429 | ostatní zájmová činnost | 19,0 | |||||
| 3513 | lékařská služba první pomoci | 60,0 | |||||
| 3519 | zdravotní středisko | 217,0 | |||||
| 3612 | bytové hospodářství | 200,0 | |||||
| 3631 | veřejné osvětlení | 290,0 | |||||
| 3635 | Územní plánování | 420,0 | |||||
| 3639 | komunální služby | 258,0 | |||||
| 3722 | komunálni odpad | 890,0 | |||||
| 3745 | veřejná zeleň | 901,0 | |||||
| 5512 | sbor dobrovolných hasičů | 300,0 | |||||
| 6112 | zastupitelstvo obce | 1 371,0 | |||||
| 6171 | veřejná správa | 855,0 | |||||
| 6310 | bankovní služby | 8,0 | |||||
| 6320 | pojištění | 45,0 | |||||
| 8124 | splátka úvěru | -300,0 | |||||
| v ý d a j e c e l k e m | 12 077,5 | ||||||
| Rozpočet obce Miřetice na rok 2010 je sestavený jako nevyrovnaný, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt z přebytku | |||||||
| hospodaření z minulých let. | |||||||
| Zveřejněno na elektronické úřední desce od 4.12.2009 do 20.12.2009 | |||||||
| Vyvěšeno: 4.12.2009 | Sejmuto: 20.12.2009 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
15.1.2026 21:28
Aktuální teplota:
2.3 °C
Vlhkost:
28.7 %
Rosný bod:
-14.1 °C
Obec Miřetice se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. V obci žije 1300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V současnosti je tvořena osmi osadami: Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Miřetice, Švihov. Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. Trvale obydlených domů je 345, k individuální rekreaci je využíváno 175 objektů.