Výdaje
| Schválený rozpočet | 68 808 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 67 123 440,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 750 384,18 Kč |
| Čerpání | 50,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 278 500,00 | 280 600,00 | 243 337,79 | 86,72 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 680 800,00 | 7 456 800,00 | 1 483 559,89 | 19,90 |
| Doprava | 21 493 500,00 | 15 417 400,00 | 4 695 118,66 | 30,45 |
| Kultura | 1 098 000,00 | 1 334 600,00 | 1 053 222,05 | 78,92 |
| Průmysl a stavebnictví | 23 033 800,00 | 23 718 200,00 | 9 180 812,78 | 38,71 |
| Sociální služby | 71 000,00 | 74 000,00 | 68 900,00 | 93,11 |
| Školství | 1 230 000,00 | 3 582 500,00 | 3 408 409,78 | 95,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 404 000,00 | 410 000,00 | 333 477,90 | 81,34 |
| Veřejná správa | 6 842 600,00 | 7 921 440,00 | 7 692 054,56 | 97,10 |
| Zdravotnictví | 241 700,00 | 179 800,00 | 142 767,18 | 79,40 |
| Zemědělství | 280 000,00 | 280 000,00 | 98 995,15 | 35,36 |
| Životní prostředí | 6 154 500,00 | 6 468 100,00 | 5 349 728,44 | 82,71 |
| Celkem | 68 808 400,00 | 67 123 440,00 | 33 750 384,18 | 50,28 |









