Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 097 830,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 886 530,00 Kč |
| Skutečné plnění | 41 489 449,20 Kč |
| Plnění | 99,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 338 300,00 | 30 076 600,00 | 29 880 915,17 | 99,35 |
| Nedaňové | 2 599 700,00 | 3 868 900,00 | 3 822 165,08 | 98,79 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 45 100,00 | 22,55 |
| Finanční transfery | 9 959 830,00 | 7 741 030,00 | 7 741 268,95 | 100,00 |
| Celkem | 42 097 830,00 | 41 886 530,00 | 41 489 449,20 | 99,05 |









