Obsah
Statistické údaje
| 1. | Počet částí | 8 |
| 2. | Katastrální výměra | 1713 ha. |
| 3. | Nadmořská výška | 380 - 420 m n. m. |
| 4. | Počet obyvatel | 1197 |
| 5. | Pošta | ano |
| 6. | Zdravotní středisko | ano |
| 7. | Policie | ne |
| 8. | Škola | ano (1.-5. ročník) |
| 9. | Vodovod | ano |
| 10. | Plynofikace | částečně |
| 11. | Kanalizace (ČOV) | částečně |
















